Descrição
ESPECIFICAÇÕES DOS RESULTADOS DO TESTE
FOR LABORATORY,RESEARCH,OR MANUFACTURING USE | — |
APPEARANCE | PASSES TEST |
ASSAY (GC) | ≥99.9 % |
COLOR (APHA) | ≤10 |
WATER (H₂O) | ≤0.02 % |
GRADIENT ELUTION TEST (A.U.) – 254 NM | ≤0.005 |
RESIDUE AFTER EVAPORATION | ≤3 PPM |
TITRABLE ACID (µEQ/G) | ≤8 |
TITRABLE BASE (µEQ/G) | ≤0.6 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 200 NM | ≤0.1 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 210 NM | ≤0.05 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 220 NM | ≤0.03 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 254 NM | ≤0.01 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 280 NM | ≤0.01 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 350 NM | ≤0.01 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – 400 NM | ≤0.01 |
ULTRAVIOLET ABSORBANCE (1.00 CM) – UV CUT-OFF, NM | ≤190 |
FILTERED THROUGH A 0.2 MICRON FILTER. | — |
Avaliações
Não há avaliações ainda.